Queso Gouda Tomate y Olivas 2×2,5kg
Consistencia: firme, cortable.
Forma: redonda, con dos esquinas redondeadas.
Diámetro: 25 cm.
Altura: 10 cm.
| Weight | 2500 g |
|---|---|
| Unidades por caja | 2 |
| Valores nutricionales por cada | 100g |
| Valor energético | 1575kJ/380kcal |
| Grasas | 32,1g |
| - De las cuales saturadas | 21,6g |
| Carbohidratos | 0g |
| Proteínas | 22,9g |
| Sal | 1,8g |
| País de origen | |
| Tipo de leche | |
| Formato | |
| Tipo de Queso |