Queso suave, color crema,de textura suave con un sabor a crema completo
Sabor: Suave,fresco y cremoso
Consistencia: Para untar, suave
Apariencia del corte: Estado semi sólido, suave, homogéneo
Color: De blanquecino a beige
| Weight | 3000 g |
|---|---|
| Unidades por caja | 1 |
| Valores nutricionales por cada | 100g |
| Valor energético | 1290kJ/312kcal |
| Grasas | 28,9g |
| - De las cuales saturadas | 17,35g |
| Carbohidratos | 4,8g |
| Proteínas | 7,86g |
| Sal | 0,5g |
| País de origen | |
| Tipo de leche | |
| Formato | |
| Tipo de Queso |