Queso tipo feta «Gazi» para ensalada en salmuera. en cubos de 1 kg.
Aroma y sabor: Ligeramente ácido, salado y cremoso
Consistencia: Suave y liso
Color: blanco-amarillento
Textura: Denso con pocos agujeros
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Unidades por caja | 6 |
| Valores nutricionales por cada | 100g |
| Valor energético | 1073kJ/259kcal |
| Grasas | 20,5g |
| - De las cuales saturadas | 13,9g |
| Carbohidratos | 0,4g |
| Proteínas | 18,5g |
| Sal | 3g |
| País de origen | |
| Tipo de leche | |
| Formato | |
| Tipo de Queso |