Queso gouda tricolor
Consistencia: Firme, fácil de cortar
Forma: Redondo
Sabor: Fresco, poco intenso y puro
Corteza: Limpia, lisa, cerrada y seca. No comestible.
| Weight | 1500 g |
|---|---|
| Unidades por caja | 2 |
| Valores nutricionales por cada | 100g |
| Valor energético | 1554kJ/375kcal |
| Grasas | 31.6g |
| - De las cuales saturadas | 20.6g |
| Carbohidratos | 0g |
| Proteínas | 22.7g |
| Sal | 1.7g |
| País de origen | |
| Tipo de leche | |
| Formato | |
| Tipo de Queso |