Queso suizo semi-duro con 50% f.i.d.m
Consistencia: Flexible
Forma: plana cilíndrica; con 2 esquinas rectas
Color: Amarillo suave
Sabor: Aromatico
Corteza: Marrón amarillenta
| Weight | 6000 g |
|---|---|
| Unidades por caja | 1 |
| Valores nutricionales por cada | 100g |
| Valor energético | 1510kJ/363kcal |
| Grasas | 29,6g |
| - De las cuales saturadas | 0g |
| Carbohidratos | 0g |
| Proteínas | 25,5g |
| Sal | 2g |
| País de origen | |
| Tipo de leche | |
| Formato | |
| Tipo de Queso |